賃貸マンションカタログ
サ行
住吉マンション
所在地 | 江東区住吉2-7-6 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩1分 ~ 2分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩10分 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩13分 |
タイプ | |
賃料 | 7.2万円 |
間取り | 1DK |
セザール錦糸町
所在地 | 墨田区立川4-15-5 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩12分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩8分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 13万円 |
間取り | 3LDK |
セントネス
所在地 | 墨田区錦糸4-10-2 |
---|---|
交通 | JR総武本線 錦糸町駅まで 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩5分 総武中央線 亀戸駅まで 徒歩13分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 10万円 |
間取り | 2K |
タ行
第一業平マンション
所在地 | 墨田区業平4-6-13 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上まで 徒歩4分 JR総武本線 錦糸町駅まで 徒歩13分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 21万円 |
間取り | 3LDK |
第六小﨑ビル
所在地 | 墨田区江東橋4-15-1 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩5分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 9.7万円 ~ 10万円 |
間取り | 2DK |
田中ビル
所在地 | 墨田区江東橋5-8-23 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩7分 ~ 8分 都営新宿線 菊川駅 総武中央線 亀戸駅まで 徒歩12分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 8.5万円 ~ 12万円 |
間取り | 1DK ~ 2DK |
ツインタワーすみとし住吉館
所在地 | 江東区住吉1-19-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩4分 JR総武本線 錦糸町駅まで 徒歩9分 都営新宿線 住吉駅まで 徒歩4分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 12万円 ~ 19万円 |
間取り | 2DK ~ 3LDK |
ツリーサイドA錦糸町
所在地 | 墨田区横川3-4-5 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 押上まで 徒歩8分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 6万円 |
間取り | 1R |
ディム錦糸町
所在地 | 墨田区太平4-11-13 |
---|---|
交通 | JR総武本線 錦糸町駅 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 押上 |
タイプ | マンション |
賃料 | 7.25万円 ~ 8.7万円 |
間取り | 1K |
デュランダル
所在地 | 江東区住吉2-6-17 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩1分 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩14分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 11.4万円 ~ 11.9万円 |
間取り | 1K |
藤和シティコープ向島
所在地 | 墨田区向島4-2-1 |
---|---|
交通 | 伊勢崎線 曳舟まで 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩8分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 8.3万円 |
間取り | 1K |
トーシンレジデンス両国Ⅱ
所在地 | 墨田区亀沢2-19-2 |
---|---|
交通 | 大江戸線 両国 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩17分 総武中央線 両国駅まで 徒歩11分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 7.8万円 ~ 19.9万円 |
間取り | 1K ~ 2LDK |
トミーパレス千歳
所在地 | 墨田区千歳2-3-5 |
---|---|
交通 | 総武中央線 両国駅まで 徒歩6分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 9.5万円 ~ 10.7万円 |
間取り | 1K ~ 1DK |
ドルミ錦糸町大興ビル
所在地 | 墨田区江東橋3-2-2 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩4分 ~ 5分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 6万円 ~ 13.5万円 |
間取り | 1R ~ 2LDK |
ドルミ錦糸町長谷川ビル
所在地 | 墨田区江東橋2-3-4 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩5分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 9.3万円 ~ 15.5万円 |
間取り | 2K ~ 2LDK |
ナ行
中島ICハイツ
所在地 | 墨田区石原4-27-9 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩11分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 6.3万円 ~ 12万円 |
間取り | 1R ~ 2DK |
日神パレス錦糸町
所在地 | 墨田区緑4-24-19 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩6分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩13分 総武中央線 両国駅まで 徒歩12分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 5.5万円 ~ 8.3万円 |
間取り | 1R ~ 1K |
ニューシティアパートメンツ亀戸
所在地 | 江東区亀戸6-63-13 |
---|---|
交通 | 総武中央線 亀戸駅まで 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩20分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 7.7万円 ~ 13.3万円 |
間取り | 1R ~ 1LDK |
ハ行
パークアクシス亀戸
所在地 | 江東区亀戸1-8-6 |
---|---|
交通 | 総武中央線 亀戸駅まで 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩10分 都営新宿線 西大島駅まで 徒歩11分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 8.5万円 ~ 16.7万円 |
間取り | 1K ~ 2DK |
パークアクシス錦糸町・親水公園
所在地 | 墨田区亀沢4-22-8 |
---|---|
交通 | JR総武本線 錦糸町駅まで 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩10分 ~ 11分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 8.6万円 ~ 20.3万円 |
間取り | 1R ~ 2LDK |
パークアクシス錦糸町レジデンス
所在地 | 墨田区江東橋1-2-6 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩10分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩12分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 8.2万円 ~ 16.4万円 |
間取り | 1K ~ 1LDK |
パークサイドマンション
所在地 | 墨田区江東橋2-8-8 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩12分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩14分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 7.5万円 ~ 18万円 |
間取り | 1K ~ 2LDK |
パークホームズ錦糸町ヴェルデコート
所在地 | 墨田区緑4-18-2 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩11分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩8分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 17.3万円 ~ 21万円 |
間取り | 3LDK |
ハーモニーレジデンス錦糸町#001
所在地 | 墨田区江東橋2-1-5 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 都営新宿線 住吉駅 |
タイプ | マンション |
賃料 | 6.65万円 ~ 17.9万円 |
間取り | 1K ~ 2LDK |