賃貸マンションカタログ
ハ行
ボーリヴァージュ深谷
所在地 | 墨田区江東橋5-1-5 |
---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩6分 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩12分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 14.8万円 |
間取り | 2LDK |
ホゼンソー
所在地 | 墨田区江東橋5-10-10 |
---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩7分 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩8分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 13.6万円 ~ 24万円 |
間取り | 1LDK ~ 2LDK |
マ行
マイスタイル菊川駅前
所在地 | 墨田区菊川1-11-10 |
---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩4分 総武中央線 両国駅まで 徒歩11分 |
タイプ | その他 |
賃料 | 2.6万円 ~ 2.8万円 |
間取り | 1R |
三越不二マンション
所在地 | 墨田区太平2-8-9 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩5分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 6.9万円 ~ 12.4万円 |
間取り | 1R ~ 2DK |
ミナトビル
所在地 | 墨田区江東橋4-18-1 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩4分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 6.7万円 ~ 6.9万円 |
間取り | 1R |
宮下ビル
所在地 | 墨田区菊川3-10-6 |
---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩8分 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩17分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 6.5万円 |
間取り | 1R |
夢翔庵
所在地 | 墨田区菊川2-22-9 |
---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩3分 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩19分 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩14分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 8万円 |
間取り | 1DK |
メイファー両国
所在地 | 墨田区緑2-5-11 |
---|---|
交通 | 大江戸線 両国まで 徒歩8分 総武中央線 両国駅まで 徒歩14分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 9.1万円 |
間取り | 1R |
メインステージ錦糸町駅前Ⅱ
所在地 | 墨田区江東橋2-16-3 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩4分 都営新宿線 住吉駅まで 徒歩11分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 7.4万円 ~ 9.5万円 |
間取り | 1K |
メゾンSKM両国
所在地 | 墨田区本所1-8-12 |
---|---|
交通 | 大江戸線 両国まで 徒歩7分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 11.8万円 |
間取り | 1LDK |
MAISON Dino
所在地 | 墨田区江東橋5-15-6 |
---|---|
交通 | JR総武本線 錦糸町駅まで 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩7分 都営新宿線 住吉駅まで 徒歩8分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 8万円 ~ 11.8万円 |
間取り | 1K ~ 2K |
メゾンドール錦糸町ツイン
所在地 | 墨田区江東橋1-4-12 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩8分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線 住吉駅まで 徒歩13分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 5.9万円 ~ 15.8万円 |
間取り | 1R ~ 2LDK |
Maison de Pivoin
所在地 | 墨田区江東橋5-15-8 |
---|---|
交通 | 都営新宿線 住吉駅まで 徒歩6分 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩7分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩13分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 8.4万円 ~ 8.5万円 |
間取り | 1K ~ 1LDK |
メボールホームズ錦糸町
所在地 | 墨田区太平4-15-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩6分 JR総武本線 錦糸町駅まで 徒歩7分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 13.5万円 ~ 17.8万円 |
間取り | 2LDK ~ 5DK |
モナーク錦糸町
所在地 | 墨田区江東橋1-5-11 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 |
タイプ | マンション |
賃料 | 12.2万円 ~ 13万円 |
間取り | 1LDK |
モモンレジデンス錦糸町
所在地 | 墨田区江東橋4-9-3 |
---|---|
交通 | JR総武本線 錦糸町駅まで 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩4分 都営新宿線 住吉駅まで 徒歩7分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 7.2万円 ~ 7.8万円 |
間取り | 1K |
ヤ行
ラ行
ライオンズシティ錦糸町北斎通り
所在地 | 墨田区亀沢4-9-4 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩8分 都営新宿線 菊川駅まで 徒歩13分 ~ 15分 総武中央線 両国駅まで 徒歩11分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 12万円 ~ 20.7万円 |
間取り | 1DK ~ 3LDK |
ライオンズマンション錦糸町第6
所在地 | 墨田区太平1-11-4 |
---|---|
交通 | JR総武本線 錦糸町駅まで 徒歩8分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 9万円 |
間取り | 1R |
ライジングプレイス錦糸町二番館
所在地 | 墨田区石原4-9-4 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩10分 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩9分 ~ 11分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 7.75万円 ~ 16.9万円 |
間取り | 1K ~ 2DK |
ライズコート錦糸町
所在地 | 墨田区太平2-15-1 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 押上まで 徒歩12分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 8万円 ~ 8.6万円 |
間取り | 1K |
ライズコート東京イースト
所在地 | 江東区亀戸6-1-2 |
---|---|
交通 | 総武中央線 亀戸駅まで 徒歩5分 都営新宿線 西大島駅まで 徒歩7分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 7.2万円 ~ 12.9万円 |
間取り | 1K ~ 1LDK |
ラフィスタ錦糸町
所在地 | 墨田区緑4-19-8 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩10分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 7.5万円 ~ 14.9万円 |
間取り | 1R ~ 1LDK |
リアルテ亀戸
所在地 | 江東区亀戸6-16-4 |
---|---|
交通 | 総武中央線 亀戸駅まで 徒歩4分 都営新宿線 西大島駅まで 徒歩9分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 7.3万円 ~ 8.6万円 |
間取り | 1K |
リヴシティ錦糸町
所在地 | 墨田区錦糸1-15-16 |
---|---|
交通 | 総武中央線 錦糸町駅まで 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅まで 徒歩7分 |
タイプ | マンション |
賃料 | 10.5万円 ~ 12.5万円 |
間取り | 1LDK |